1月7日 21:49
1月7日 02:45
沪指站上3500点后 黄燕铭亮出最新观点!白酒、新能源、军工
1月6日 08:55
和信投顾:踏空资金盘尾杀入逼空行情延续 新一轮板块轮动望开启
1月6日 15:00
1月6日 12:51
1月6日 12:35
1月6日 13:06
1月6日 13:00
1月6日 11:35
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
1 | 国泰期货 | 19843 | 826 |
2 | 中信期货 | 14218 | 682 |
3 | 海通期货 | 11765 | 817 |
4 | 华闻期货 | 8685 | 118 |
5 | 东兴期货 | 8003 | 1690 |
6 | 兴证期货 | 7648 | 308 |
7 | 华泰期货 | 7560 | 66 |
8 | 五矿经易期货 | 7171 | 687 |
9 | 东证期货 | 6935 | -64 |
10 | 银河期货 | 6732 | -232 |
本日合计 | 98560 | 4898 |
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(万) | 市值(亿) | 市盈率 | 权重(%) |
688036 | 传音控股 | 147.1 | -2.58% | 67657.48 | 572 | 45.17 | 0.12 |
688012 | 中微公司 | 150.85 | 1.11% | 53211.96 | 370 | 218.51 | 0.15 |
688009 | 中国通号 | 5.93 | 0.34% | 9631.48 | 117 | 17.76 | 0.07 |
688008 | 澜起科技 | 91 | 8.35% | 102065.07 | 382 | 87.85 | 0.18 |
603993 | 洛阳钼业 | 7.4 | 0.54% | 617718.32 | 1307 | 74.48 | 0.25 |
603986 | 兆易创新 | 202.56 | 1.00% | 188997.06 | 890 | 106.47 | 0.32 |
点击查看更多>> |
股指期货,英文简称SPIF,全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖,到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种,期货可以大致分为两大类,商品期货与金融期货。
期货合约有到期日,不能无限期持有,股票买入后可以一直持有,正常情况下股票数量不会减少。但股指期货都有固定的到期日,到期就要进行平仓或者交割。因此交易股指期货不能象买卖股票一样,交易后就不管了,必须注意合约到期日,以决定是平仓,还是等待合约到期进行现金结算交割。
期货交易历史上是在交易大厅通过交易员的口头喊价进行的。大多数期货交易是通过电子化交易完成的,交易时,投资者通过期货公司的电脑系统输入买卖指令,由交易所的撮合系统进行撮合成交。
买卖期货合约的时候,双方都需要向结算所缴纳一小笔资金作为履约担保,这笔钱叫做保证金。首次买入合约叫建立多头头寸,首次卖出合约叫建立空头头寸。然后,手头的合约要进行每日结算,即逐日盯市。
代码 | 名称 | 最新价 | 主营行业 | 地区 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) | 权重(%) |
688036 | 传音控股 | 147.1 | 电子设备 | 深圳市 | 2.44 | 12.16 | 21.74 | 8.00 | 3.89 | 572.48 | 0.12 |
688012 | 中微公司 | 150.85 | 电子设备 | 上海市 | 0.52 | 7.67 | 7.05 | 5.35 | 2.45 | 370.19 | 0.15 |
688009 | 中国通号 | 5.93 | 信息技术 | 北京市 | 0.24 | 3.65 | 6.42 | 105.90 | 39.49 | 117.45 | 0.07 |
688008 | 澜起科技 | 91 | 电子设备 | 上海市 | 0.78 | 7.03 | 11.49 | 11.30 | 4.20 | 382.38 | 0.18 |
603993 | 洛阳钼业 | 7.4 | 有色金属 | 洛阳市 | 0.08 | 1.87 | 3.97 | 215.99 | 215.99 | 1307.27 | 0.25 |
603986 | 兆易创新 | 202.56 | 电子设备 | 北京市 | 1.47 | 22.22 | 8.57 | 4.72 | 4.39 | 889.57 | 0.32 |
603899 | 晨光文具 | 95.32 | 轻工制造 | 上海市 | 0.99 | 5.36 | 19.91 | 9.27 | 9.20 | 876.94 | 0.17 |
603833 | 欧派家居 | 128 | 轻工制造 | 广州市 | 2.48 | 18.14 | 14.10 | 6.02 | 6.02 | 769.96 | 0.11 |
603799 | 华友钴业 | 94.9 | 有色金属 | 嘉兴市 | 0.61 | 8.48 | 7.88 | 11.41 | 11.07 | 1050.69 | 0.32 |
603658 | 安图生物 | 145.26 | 医药生物 | 郑州市 | 1.20 | 7.40 | 17.91 | 4.51 | 4.31 | 625.49 | 0.10 |
603501 | 韦尔股份 | 266 | 电子设备 | 上海市 | 1.84 | 11.68 | 19.17 | 8.68 | 7.84 | 2086.69 | 0.56 |
603392 | 万泰生物 | 253.4 | 医药生物 | 北京市 | 1.13 | 5.40 | 23.92 | 4.34 | 0.44 | 110.48 | 0.06 |
603369 | 今世缘 | 61.9 | 食品饮料 | 淮安市 | 1.05 | 6.38 | 17.27 | 12.55 | 12.55 | 776.54 | 0.20 |
603288 | 海天味业 | 214.25 | 食品饮料 | 佛山市 | 1.41 | 5.63 | 26.26 | 32.40 | 32.40 | 6942.65 | 1.01 |
603259 | 药明康德 | 146.21 | 医药生物 | 无锡市 | 1.03 | 13.06 | 9.63 | 24.42 | 17.20 | 2066.24 | 0.90 |
603195 | 公牛集团 | 242.65 | 轻工制造 | 宁波市 | 2.69 | 13.95 | 22.96 | 6.01 | 0.60 | 145.59 | 0.07 |
603160 | 汇顶科技 | 154.95 | 电子设备 | 深圳市 | 2.44 | 16.26 | 15.85 | 4.58 | 4.53 | 702.45 | 0.16 |
603156 | 养元饮品 | 24.26 | 食品饮料 | 衡水市 | 0.92 | 9.05 | 9.79 | 12.65 | 7.67 | 186.16 | 0.06 |
603087 | 甘李药业 | 168 | 医药生物 | 北京市 | 1.28 | 14.95 | 9.90 | 5.62 | 0.56 | 94.55 | 0.05 |
603019 | 中科曙光 | 35.9 | 信息技术 | 天津市 | 0.25 | 4.78 | 6.14 | 14.51 | 13.02 | 467.44 | 0.17 |
点击查看更多>> |